|
この情報は高槻市民グランドのバックネット裏に掲示している情報です。 | |||||||||||
あくまでも参考にしてください。詳しい情報はスポーツ店などにお問い合わせお願いします。 | |||||||||||
第35回秋季高槻市長杯野球大会 | |||||||||||
中学之部 | |||||||||||
ボーイズA | 1 |
|
0 | ||||||||
高槻メッツ | 2 | 0 | 3 | ||||||||
0 | |||||||||||
高槻クラウンA | 3 | 6 | |||||||||
0 | |||||||||||
ボーイズB | 4 | 3 | |||||||||
7 | |||||||||||
レッドバッファローズA | 5 | 4 | |||||||||
2 | |||||||||||
寿栄ウインズB | 6 | 0 | |||||||||
0 | |||||||||||
リトルジャイアンツ | 7 | 3 | |||||||||
優勝 | |||||||||||
竹の内ファイターズ | 8 | 0 | レッドバッファローズB | ||||||||
2 | |||||||||||
レッドバッファローズB | 9 | 7 | |||||||||
2 | |||||||||||
寿栄ウインズA | 10 | 6 | |||||||||
1 | |||||||||||
高槻ヤンキース | 11 | 5 | |||||||||
1 | |||||||||||
登町イーグルス | 12 | 1 | |||||||||
@ | |||||||||||
高槻クラウンB | 13 | 0 | |||||||||
0 | |||||||||||
ボーイズC | 14 | 0 | |||||||||
1 | |||||||||||
高槻ホークス | 15 | 7 |
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |