|
この情報は高槻市民グランドのバックネット裏に掲示している情報です。 | |||||||||||
あくまでも参考にしてください。詳しい情報はスポーツ店などにお問い合わせお願いします。 | |||||||||||
第36回秋季高槻市長杯野球大会 | |||||||||||
中学之部 | |||||||||||
高槻クラウンA | 1 |
|
2 | ||||||||
ボーイズA | 2 | 0 | 0 | ||||||||
0 | |||||||||||
高槻ホークス | 3 | 6 | |||||||||
3 | |||||||||||
ブラザーズ少年野球 | 4 | 1 | |||||||||
0 | |||||||||||
高槻ヤンキース | 5 | 2 | |||||||||
4 | |||||||||||
寿栄ウィンズ | 6 | 0 | |||||||||
4 | |||||||||||
レッドバッファローズ | 7 | 4 | |||||||||
優勝 | |||||||||||
高槻クラウンB | 8 | 1 | レッドバッファローズ | ||||||||
高槻メッツ | 9 | 2 | 2 | ||||||||
4 | |||||||||||
登町イーグルス | 10 | 4 | |||||||||
0 | |||||||||||
ボーイズB | 11 | 3 | |||||||||
0 | |||||||||||
竹の内ファイターズ | 12 | 2 | 1 | ||||||||
リトルジャイアンツ | 13 | 2 |
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |