|
この情報は高槻市民グランドのバックネット裏に掲示している情報です。 | |||||||||||
あくまでも参考にしてください。詳しい情報はスポーツ店などにお問い合わせお願いします。 | |||||||||||
第37回高槻市長杯秋季野球大会 | |||||||||||
中学之部 | |||||||||||
リトルジャイアンツ | 1 |
|
6 | ||||||||
高槻フェニックス | 2 | 0 | 2 | ||||||||
1 | |||||||||||
高槻ヤンキース | 3 | 2 | |||||||||
0 | |||||||||||
登町イーグルス | 4 | 3 | |||||||||
0 | |||||||||||
高槻クラウンB | 5 | 0 | |||||||||
3 | |||||||||||
高槻メッツ | 6 | 1 | |||||||||
2 | |||||||||||
寿栄ウィンズB | 7 | 0 | 優勝 | ||||||||
高槻メッツ | |||||||||||
竹の内ファイターズ | 8 | 1 | |||||||||
高槻クラウンA | 9 | 9 | 0 | ||||||||
0 | |||||||||||
ブラザーズ少年野球 | 10 | 1 | |||||||||
0 | |||||||||||
ボーイズ | 11 | 0 | |||||||||
2 | |||||||||||
寿栄ウィンズA | 12 | 3 | 0 | ||||||||
レッドバッファローズ | 13 | 1 |
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |