|
平成19年第55回高槻市長杯春季少年野球大会 | |||||||||||||
学童1部 | |||||||||||||
ボーイズ | 1 |
|
3 | ||||||||||
清水ビーバーズB | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
11 | |||||||||||||
富田少年野球jsc | 3 | 13 | 0 | ||||||||||
高槻ホークス | 4 | 4 | |||||||||||
7 | |||||||||||||
ビックボイス | 5 | 1 | |||||||||||
4 | |||||||||||||
寿栄ジャイアンツ | 6 | 20 | |||||||||||
3 | |||||||||||||
高槻タイガーメッツ | 7 | 0 | |||||||||||
0 | |||||||||||||
リトルジャイアンツ | 8 | 4 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
富田ブレーブス | 9 | 1 | 0 | ||||||||||
津之江クラブ | 10 | 9 | |||||||||||
7 | |||||||||||||
登町イーグルス | 11 | 1 | |||||||||||
高槻メッツ | 12 | 3 | 2 | ||||||||||
9 | |||||||||||||
キングジュニアーズB | 13 | 2 | 3 | ||||||||||
高槻マヨネーズ | 14 | 7 | |||||||||||
A | |||||||||||||
高槻タイガースB | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
高槻球友クラブ | 16 | 2 | |||||||||||
0 | |||||||||||||
奥坂オールスターズ | 17 | 4 | |||||||||||
レッドバッファローズA | 18 | 10 | 0 | ||||||||||
9 | |||||||||||||
上牧ブレーブスB | 19 | 0 | 5 | ||||||||||
高槻ベースボールクラ | 20 | 1 | |||||||||||
優勝 寿栄ジャイアンツ | |||||||||||||
登町イーグルスB | 21 | 3 | |||||||||||
清水ビーバーズA | 22 | 7 | 0 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
高槻ホークスB | 23 | 2 | E | ||||||||||
ブラザーズ少年野球 | 24 | 0 | |||||||||||
7 | |||||||||||||
明野タイガース | 25 | 11 | |||||||||||
D | |||||||||||||
高槻ボンバーズ | 26 | 0 | |||||||||||
6 | |||||||||||||
キングジュニアーズA | 27 | 6 | |||||||||||
6 | |||||||||||||
上牧ブレーブスA | 28 | 3 | |||||||||||
3 | |||||||||||||
磐手少年野球 | 29 | 5 | 1 | ||||||||||
高槻球友クラブA | 30 | 6 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
レッドバッファローズB | 31 | 5 | |||||||||||
8 | |||||||||||||
ビックボイスB | 32 | 2 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
野田ファイターズ | 33 | 4 | |||||||||||
3 | |||||||||||||
リトルジャイアンツB | 34 | 3 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
高槻ベースボールクラ | 35 | 4 | |||||||||||
3 | |||||||||||||
竹の内ファイターズ | 36 | 5 | |||||||||||
7 | |||||||||||||
高槻タイガースA | 37 | 7 | |||||||||||
7 | |||||||||||||
牧田フレンド | 38 | 2 | 2 | ||||||||||
高槻フェニックス | 39 | 3 |
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |