|
この情報は高槻市民グランドのバックネット裏に掲示している情報です。 | |||||||||||
あくまでも参考にしてください。詳しい情報はスポーツ店などにお問い合わせお願いします。 | |||||||||||
第58回春季高槻市長杯野球大会 | |||||||||||
中学之部 | |||||||||||
登町イーグルス | 1 |
|
0 | ||||||||
高槻クラウンB | 2 | 6 | 4 | ||||||||
2 | |||||||||||
ブラザーズ少年野球 | 3 | 0 | |||||||||
2 | |||||||||||
高槻メッツ | 4 | 9 | |||||||||
1 | |||||||||||
ボーイズB | 5 | 1 | |||||||||
3 | |||||||||||
リトルジャイアンツ | 6 | 1 | |||||||||
0 | |||||||||||
レッドバッファローズB | 7 | 0 | 優勝 | ||||||||
高槻クラウンB | |||||||||||
寿栄ウィンズ | 8 | 0 | |||||||||
レッドバッファローズA | 9 | 9 | 0 | ||||||||
6 | |||||||||||
ボーイズA | 10 | 0 | |||||||||
0 | |||||||||||
高槻ヤンキース | 11 | 0 | |||||||||
0 | |||||||||||
高槻クラウンA | 12 | 2 | |||||||||
0 | |||||||||||
高槻ホークス | 13 | 1 | |||||||||
10 | |||||||||||
竹の内ファイターズ | 14 | 0 |
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |