|
この情報は高槻市民グランドのバックネット裏に掲示している情報です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あくまでも参考にしてください。詳しい情報はスポーツ店などにお問い合わせお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6回高槻・島本市民懇話会杯一般野球大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成EXPRESS | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天狗 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターキーズ | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
イーグルス | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪ブリーズ | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクティクス | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCR ATCH | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スモーカーズ | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コヤマカンパニー | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セブンティーンズ | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USシニア | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊志 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイヤーズ | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェニックスオールスターズ | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロジパル | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダブル・トラクターズ | 16 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パニック | 17 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STATEMENTS | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 天狗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレンズ | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤナガワヤンキース | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天建クラブ | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21センチュリー | 22 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よわっちーず | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スパイダーウルフ | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBI | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プヨプヨ | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アポロンズ | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネクスト | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドラッシュ | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタルフィンズ | 30 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティックシーズ | 31 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウルフ | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
剣 | 33 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベジタブル | 34 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ローカル | 35 | 7 |
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |