|
平成17年 第84回 高槻市長杯秋季野球大会 | ||||||||||||||||
C級2部 | ||||||||||||||||
21世紀倶楽部 | 1 |
|
4 | |||||||||||||
OKG | 2 | 13 | 1 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
T・CATS | 3 | 8 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
ファイヤーズ | 4 | 0 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
ティックシーズ | 5 | 9 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
ミルキーウェイ | 6 | 6 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
アクティス | 7 | 4 | ||||||||||||||
1(抽選勝) | ||||||||||||||||
松下倶楽部 | 8 | 4 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
天然温泉 | 9 | 9 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
UNION・B | 10 | 15 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
高槻ジャンキーズ | 11 | 0 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
ピストンズ | 12 | 4 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
スモーカーズ | 13 | 3 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
テッツ | 14 | 4 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
芥川ビートルズ | 15 | 8 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
|
16 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
ぷよぷよ | 17 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
大和スコーピオンズ | 18 | 4 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
レッツ | 19 | 4(抽選勝) | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
プレイザーズ | 20 | 6 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
コンバース | 21 | 3 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
平成EXPRESS | 22 | 0 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
クリタスマーキュリー | 23 | 7 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
ヒロティーズ | 24 | 4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
フレンズ | 25 | 3 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
スクラッチ | 26 | 9 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
YAMASHO | 27 | 2 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
マイナーズ | 28 | 7 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
カネボウウインズ | 29 | 2 | 1 | |||||||||||||
協和 | 30 | 8 | ||||||||||||||
優勝 | ||||||||||||||||
UNION・B | ||||||||||||||||
スネイカーズ | 31 | 4 | ||||||||||||||
チームHANASAKU | 32 | 4 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
|
33 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
ベジタブル | 34 | 1(抽選勝) | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
ヤンチャーズ | 35 | 1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
|
36 | |||||||||||||||
0(棄権) | ||||||||||||||||
インペリアル | 37 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
B・B | 38 | 3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
ブラックリスト | 39 | 2 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
イシダカーゴ | 40 | 6 | ||||||||||||||
4(抽選勝) | ||||||||||||||||
イーグルス | 41 | 0 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
ブルーブレッツ | 42 | 棄権 | ||||||||||||||
アズーリ | 43 | 棄権 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
パニック | 44 | 5 | ||||||||||||||
遊志 | 45 | 6 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
SEブランド | 46 | 7 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
グリフィンズ | 47 | 0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
アロームズ | 48 | 6 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
OFCフェニックス | 49 | 7 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
北摂ワイワイ | 50 | 1(抽選勝) | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
BOND(ボンド) | 51 | 1 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
コヤマカンパニー | 52 | 0 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
半キャップス | 53 | 7 | 4 | |||||||||||||
スパイダーウルフ | 54 | 11 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
パフォイチ | 55 | 3 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
パイレーツ | 56 | 11 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
ローデンツ | 57 | 0 | 4(抽選勝) | |||||||||||||
ギャザーズ | 58 | 7 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
バッカーズ | 59 | 3 | 0 | |||||||||||||
KTインパルス | 60 | 0 | ||||||||||||||
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |