|
平成18年第85回高槻市長杯春季野球大会 | ||||||||||||||||
A 級 | ||||||||||||||||
高槻サワーズ | 1 |
|
3 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
高槻市役所 | 2 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
|
3 | 6 | ||||||||||||||
ダニーズ | 4 | 2 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
荒 波 | 5 | 4 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
アポロンズ | 6 | 1 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
MAJOR | 7 | 3 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
サンユレック | 8 | 0 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
桜 | 9 | 2 | 5 | |||||||||||||
ESPERANZA | 10 | 10 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
幕 府 | 11 | 11 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
高槻スピリッツ | 12 | 3 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
スナイパーズ | 13 | 3 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
三島オールスターズ | 14 | 5 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
通天閣メッツ | 15 | 1 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
ビッグシューターズ | 16 | 2 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
ミノルタオプティクス | 17 | 0 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
レッドマーズ | 18 | 5 | 10 | |||||||||||||
東洋製罐高槻工場 | 19 | 5 | ||||||||||||||
優勝 | ||||||||||||||||
NEOMAX | ||||||||||||||||
桃太郎 | 20 | 4 | ||||||||||||||
ゴンザレス | 21 | 2 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
酉島製作所 | 22 | 4 | 0 | |||||||||||||
安満クラブ | 23 | 7 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
アグレッサー | 24 | 0 | 6 | |||||||||||||
NEOMAX | 25 | 4 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
ニューメローワン | 26 | 4 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
MPCフェイバリッツ | 27 | 2 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
高槻市消防本部 | 28 | 3 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
東レフィルム加工 | 29 | 2 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
ダルマクラブ | 30 | 9 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
キンキキッズ | 31 | 2 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
アローズ | 32 | 2 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
ペガサス | 33 | 0 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
富田北クラブ | 34 | 7 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
國士無双 | 35 | 0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
吉田ベイスターズ | 36 | 5 | 7 | |||||||||||||
CSPオールスターズ | 37 | 3 |
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |