![]() |
|
平成18年第85回高槻市長杯春季野球大会 | ||||||||||||
C級1部 | ||||||||||||
UNION・B | 1 | ![]() |
4 | |||||||||
ハンティングターガース | 2 | 0 | 7 | |||||||||
4 | ||||||||||||
スラッシュ | 3 | 3 | ||||||||||
3 | ||||||||||||
半キャップス | 4 | 1 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
パイレーツ | 5 | 2 | ||||||||||
7 | ||||||||||||
L・CLUB | 6 | 0 | ||||||||||
15 | ||||||||||||
オイリーズ | 7 | 4 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
ヤナガワヤンキーズ | 8 | 5 | ||||||||||
2 | ||||||||||||
サークル | 9 | 0 | 5 | |||||||||
剣(つるぎ) | 10 | 4 | ||||||||||
6 | ||||||||||||
神風シャークス | 11 | 1 | ||||||||||
城南20th | 12 | 7 | 6 | |||||||||
2 | ||||||||||||
京平クラブ | 13 | 0 | 7 | |||||||||
ターキーズ | 14 | 4 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
天建クラブ | 15 | 1 | 2 | |||||||||
浪速ウインズ | 16 | 5 | ||||||||||
10 | ||||||||||||
侍 | 17 | 1 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
クレージーズ | 18 | 2 | ||||||||||
3 | ||||||||||||
G W | 19 | 4 | 1 | |||||||||
TEAM HANASAKU | 20 | 0 | ||||||||||
優勝 | ||||||||||||
UNION・B | ||||||||||||
ヒロティーズ | 21 | 3 | ||||||||||
京大農場 | 22 | 14 | 4 | |||||||||
1 | ||||||||||||
よわちぃーず | 23 | 6 | 5 | |||||||||
ダブルトラスターズ | 24 | 0 | ||||||||||
6 | ||||||||||||
クーガーズ | 25 | 5 | ||||||||||
4 | ||||||||||||
ジャパン | 26 | 3 | ||||||||||
2 | ||||||||||||
スペースマリナーズ | 27 | 1 | ||||||||||
2 | ||||||||||||
USシニア | 28 | 0 | ||||||||||
3 | ||||||||||||
浪人'S | 29 | 1 | 13 | |||||||||
葵 | 30 | 6 | ||||||||||
3 | ||||||||||||
ブレイザーズ | 31 | 5 | ||||||||||
遊 志 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
3 | ||||||||||||
大阪LP学園 | 33 | 7 | 2 | |||||||||
あぶやまヤングリーブス | 34 | 9 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
スタルフィンズ | 35 | 2 | 0 | |||||||||
大阪プリーズ | 36 | 1 | ||||||||||
4 | ||||||||||||
ティックシーズ | 37 | 6 | ||||||||||
9 | ||||||||||||
IQMAX | 38 | 4 | ||||||||||
2 | ||||||||||||
エイミングハイ | 39 | 14 | 4 | |||||||||
TEAM-F | 40 | 5 |
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5-5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |