|
平成18年第85回高槻市長杯春季野球大会 | ||||||||||||||||
C級2部 | ||||||||||||||||
SEブランド | 1 |
|
5 | |||||||||||||
美 山 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
YAMASHO | 3 | 2 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
ブラックリスト | 4 | 2 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
セブンティーズ | 5 | 1 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
北摂ワイワイ | 6 | 3 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
如是スピリッツ | 7 | 5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
ミルキーウェイ | 8 | 0 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
マイナーズ | 9 | 0 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
FPROJECT | 10 | 6 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
ローデンツ | 11 | 0 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
平成EXPRESS | 12 | 2 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
ローカル | 13 | 3 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
レッツ | 14 | 6 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
BOND(ボンド) | 15 | 3 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
ギャザーズ | 16 | 4 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
大和スコーピオンズ | 17 | 2 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
ファイヤーズ | 18 | 0 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
スパイダーウルフ | 19 | 5 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
コヤマカンパニー | 20 | 9 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
ゴールドラッシュ | 21 | 0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
マグニチュード | 22 | 4 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
T・CATS | 23 | 5 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
21センチュリー | 24 | 2 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
コンバース | 25 | 12 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
トクヤマ | 26 | 11 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
無敵艦隊 | 27 | 4 | 2 | |||||||||||||
イシダカーゴ | 28 | 4 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
協和 | 29 | 3 | 11 | |||||||||||||
芝谷ドンキーズ | 30 | 7 | ||||||||||||||
優勝 | ||||||||||||||||
FPROJECT | ||||||||||||||||
テッツ | 31 | 5 | ||||||||||||||
バッカーズ | 32 | 7 | 9 | |||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
EVOLUTION | 33 | 0 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
レインボーズ | 34 | 5 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
OFCフェニックス | 35 | 1 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
グリコカービーズ | 36 | 3 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
カネボウウィンズ | 37 | 3 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
アロームズ | 38 | 4 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
B M | 39 | 1 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
長 浜 | 40 | 0 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
ヤンチャーズ | 41 | 4 | 1 | |||||||||||||
B・C | 42 | 2 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
クリタスマーキュリー | 43 | 3 | 3 | |||||||||||||
スクラッチ | 44 | 2 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
ぷよぷよ | 45 | 6 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
芥川ビートルズ | 46 | 11 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
ハイローラーズ | 47 | 7 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
プヨプヨ | 48 | 1 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
パニック | 49 | 12 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
OKG | 50 | 1 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
|
51 | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
誠 | 52 | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
イーグルス | 53 | 2 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
天然温泉 | 54 | 2 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
スモーカーズ | 55 | 7 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
松下倶楽部 | 56 | 0 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
アクティクス | 57 | 5 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
ベジタブル | 58 | 4 | 8 | |||||||||||||
フレンズ | 59 | 5 |
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |