|
この情報は高槻市民グランドのバックネット裏に掲示している情報です。 | |||||||||||
あくまでも参考にしてください。詳しい情報はスポーツ店などにお問い合わせお願いします。 | |||||||||||
第88回秋季高槻市長杯野球大会 | |||||||||||
B級 | |||||||||||
シンデレラーズ | 1 |
|
1 | ||||||||
MAKOTOSHOUJI | 2 | 7 | 5 | ||||||||
5 | |||||||||||
ニューズ | 3 | 0 | |||||||||
5 | |||||||||||
村上製作所 | 4 | 0 | |||||||||
0 | |||||||||||
高槻赤十字病院 | 5 | 7 | 2 | ||||||||
城南20th | 6 | 3 | |||||||||
2 | |||||||||||
UNION・B | 7 | 8 | |||||||||
4 | |||||||||||
浅田鉄工 | 8 | 4 | |||||||||
6 | |||||||||||
ダスティー | 9 | 7 | |||||||||
0 | |||||||||||
カウボーイズ | 10 | 0 | |||||||||
1 | |||||||||||
デンジャラス | 11 | 7 | |||||||||
優勝 | |||||||||||
市交通 | 12 | 0 | TEAMBULL | ||||||||
高槻市職労 | 13 | 0 | 1 | ||||||||
1 | |||||||||||
TEAMBULL | 14 | 10 | |||||||||
8 | |||||||||||
クレイジーズ | 15 | 4 | |||||||||
1 | |||||||||||
第一三共プロファーマ | 16 | 1 | 0 | ||||||||
半キャップス | 17 | 8 | |||||||||
3 | |||||||||||
フェニックス | 18 | 9 | |||||||||
プリッツ | 19 | 5 | |||||||||
ダイヤモンドジャック | 20 | 4 | 0 | ||||||||
エイトス | 21 | 2 | |||||||||
FPROJECT | 22 |
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |