| [Return] |
@1985N@![]() |
|
| 1 | | |||||||||
| 2 | Ψ |
| ||||||||
| 3 | ΰ | |||||||||
| 4 | y | |||||||||
| 5 | ϊ |
| ||||||||
| 6 | | |||||||||
| 7 | Ξ |
| ||||||||
| 8 | | |||||||||
| 9 | Ψ | |||||||||
| 10 | ΰ | |||||||||
| 11 | y |
| ||||||||
| 12 | ϊ | |||||||||
| 13 | | |||||||||
| 14 | Ξ | |||||||||
| 15 | | |||||||||
| 16 | Ψ |
| ||||||||
| 17 | ΰ | |||||||||
| 18 | y | |||||||||
| 19 | ϊ | |||||||||
| 20 | | |||||||||
| 21 | Ξ | |||||||||
| 22 | | |||||||||
| 23 | Ψ | |||||||||
| 24 | ΰ | |||||||||
| 25 | y |
| ||||||||
| 26 | ϊ | |||||||||
| 27 | | |||||||||
| 28 | Ξ | |||||||||
| 29 | | |||||||||
| 30 | Ψ | |||||||||
| 31 | ΰ |
| @1985N52ϊ(Ψ) | ||
|
| £top |
| @1985N55ϊ(ϊ) | ||
|
| £top |
| @1985N55ϊ(ϊ) | ||
|
| £top |
| @1985N57ϊ(Ξ) | ||
|
| £top |
| @1985N511ϊ(y) | ||
|
| £top |
| @1985N516ϊ(Ψ) | ||
|
| £top |
| @1985N516ϊ(Ψ) | ||
|
| £top |
| @1985N525ϊ(y) | ||
|
| £top |